| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動(dòng)力三元 | 3-3.6 | 2.98-3.45 | ↓0.09 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.7-3.25 | 2.6-3.2 | ↓0.07 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.7-3 | 2.6-2.9 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.4-2.65 | 2.35-2.6 | ↓0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲(chǔ)能磷酸鐵鋰 | 2.85-3.3 | 2.8-3.25 | ↓0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.6-4.1 | 3.5-4 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.7-4.5 | 3.6-4.4 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4-4.6 | 3.9-4.5 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動(dòng)力磷酸鐵鋰 | 2.9-3.45 | 2.8-3.4 | ↓0.08 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP